| 各省燃料供應量實時排名 | |
| 山東省 | 6250560噸 |
| 廣東省 | 4520330噸 |
| 安徽省 | 2873720噸 |
| 河北省 | 2809598噸 |
| 江蘇省 | 2776570噸 |
| 河南省 | 2252832噸 |
| 湖北省 | 1689050噸 |
| 浙江省 | 1591295噸 |
| 廣西省 | 1473030噸 |
| 黑龍江 | 1263162噸 |
| 內蒙古 | 1245280噸 |
| 江西省 | 1229033噸 |
| 遼寧省 | 831156噸 |
| 湖南省 | 787200噸 |
| 北京市 | 750300噸 |
| 陜西省 | 724020噸 |
| 吉林省 | 651400噸 |
| 福建省 | 606500噸 |
| 四川省 | 524380噸 |
| 山西省 | 374620噸 |
| 云南省 | 294020噸 |
| 重慶市 | 271200噸 |
| 甘肅省 | 203584噸 |
| 天津市 | 173780噸 |
| 寧夏 | 151620噸 |
| 貴州省 | 145800噸 |
| 新疆 | 91200噸 |
| 海南省 | 66000噸 |
| 青海省 | 28800噸 |
| 西藏 | 7200噸 |

![]() |
||
![]() |
立即加入燃料供應商的行列 |
| 24小時燃料采購熱線:0571-28068180,28068187 版權所有:51keli.com |